Navne |
Født |
Død |
JACOBSEN | ||
Anni Kate | ||
Erich (Hosbonde Bonde og Præstens Medhiel.) | født Omkr 1735 | |
JAKOBSEN | ||
Christian | ||
Niels Kofoed | ||
Søren | ||
JENSDATTER | ||
Ane Marie | født 25 Maj 1851 | |
Anna Katrine | født 5 Mar. 1822 | døde 15 Jul. 1907 |
Anne | født 1789 | |
Birgitte | ||
Bodil | født 1746 | |
Bodil | født Før 1670 | døde 1697 |
Botilde Margrethe Frederikke | født Omkr 1867 | |
Gertrud (Hustru) | ||
Gjertrud | ||
Karen | født Omkr 1657 | døde 1727 |
Karoline | født 25 Dec. 1855 | |
Kirstine K. | født Omkr 1768 | døde 1830 |
Maren | født Omkr 1803 | |
Maren | døde 1788 | |
Margrethe | født Omkr 1806 | døde Efter 1880 |
Marie | født 6 Apr. 1827 | døde 17 Mar. 1906 |
JENSEN | ||
Anders Kristian Husmand (Snedker) | født 24 Aug. 1833 | døde Efter 1906 |
Ane Catterine "Krab" (Syerske) | født 7 Sep. 1852 | |
Carl Christian (Snedkermester) | født 13 Jun. 1918 | |
Christiane "Krab" | født Omkr 1854 | |
Christiane "Snurre Kristiane" | født 10 Nov. 1879 | døde 4 Okt. 1950 |
Christine (Hustru) | født Omkr 1823 | døde 1863 |
Doris | født 1932 | døde 1997 |
Grete "Krab" | ||
Hans (Gaardmand og sognefoged) | født 1804 | døde Efter 1880 |
Hans Kofod | født 1795 | døde 7 Nov. 1873 |
Hans | født Omkr 1660 | døde Omkr 1727 |
Inger | ||
Jens Ove | født 7 Jun. 1928 | døde 22 Feb. 2013 |
Jeppe Christian | født Omkr 1862 | |
Julius (Snedker) | født 13 Okt. 1872 | døde 25 Jan. 1943 |
Karen Marie | født Omkr 1876 | |
Karen Marie | født 15 1840 | |
Karen | født 20 Jan. 1837 | |
Kirstine Margrethe | født 14 Jan. 1823 | døde 19 Maj 1860 |
Kirstine | født 12 Mar. 1890 | døde 30 Okt. 1958 |
Kjeld | ||
Leif | ||
Marie Magdalene Katrine | født 22 Jul. 1878 | |
Mogens Vang | ||
Morten | ||
Målfred Kappel | født 23 Aug. 1921 | døde 29 Jan. 1995 |
Niels (Gårdejer) | født 10 Sep. 1828 | døde 17 Jul. 1904 |
Niels | født 21 Nov. 1824 | |
Nis Kjær | ||
Nora | ||
Peder Christian (Husmand) | ||
Preben Vang (DR Pastor) | født 18 Okt. 1955 | |
Rasmus Christian | født Omkr 1858 | |
Rasmus | født 17 Okt. 1819 | |
Rasmus | døde 1737 | |
Søren (Peder Thorsens gaard i Hou) (Fæste) | ||
Unavngiven | født Omkr 1869 | |
JEPPESDATTER | ||
Ane Marie | født 1925 | |
Ane | født 1723 | døde 1779 |
Else Marie Petrea | født Omkr 1829 | |
Ingeborg Marie | født 20 Jan. 1726 | døde 13 Mar. 1802 |
Marie | ||
JEPPESEN | ||
Anders | født Ca. 1845 | |
Christian (Thorngaard i Aaby Thy) (Gårdejer) | ||
Marie Kirstine (Hustru) | født 1 Feb. 1853 | døde 7 Jan. 1948 |
JEPSEN | ||
Hans Peter | født 1812 | |
JOHANSEN | ||
? "Krab" | ||
? | ||
? | ||
Jette Christine | født 10 Jul. 1875 | |
Johanne Siselie "Cille" (Kone) | født 23 Dec. 1872 | døde 12 Jul. 1926 |
Konstance Jensine Kristiane | født Omkr 1885 | |
Linus Niels Peter (Snedker og murer) | født 10 Mar. 1883 | |
Niels Peter (Husmand) | født 19 Aug. 1846 | |
Unavngiven | født Omkr 1878 | |
Unavngiven | ||
JOHNSEN | ||
Niels | født Før 1800 | |
JØRGENSDATTER | ||
Anna | født 1768 | |
Anna | døde 1685 | |
Anna | døde 1719 | |
Gjertrud Katrine | født 31 Aug. 1854 | døde 13 Jun. 1923 |
Karen | født 1711 | |
JØRGENSEN | ||
Dorthe Klarskov | ||
Gjertrud Margrethe | født 14 Feb. 1824 | døde 13 Jun. 1890 |
Peder | døde 1695 | |
Peter Klarskov Lassen | ||
Povel | født 1771 | |
Signe Klarskov | ||
Susanne | ||
JØRGENSEN?? | ||
Jytte |